

 Destek: 0216 445 12 92
 Destek: 0216 445 12 92| FBQ35C/C8 Tavan Tipi Klima Teknik Bilgileri | |
|---|---|
| Soğutma Kapasitesi(MİN/NM/MAX) | 11.600(4.776/11.600/12.624) (BTU) | 
| Isıtma Kapasitesi(MİN/NM/MAX) | 14.330(4.094/14.330/17.060) (BTU) | 
| Soğutma Kapasitesi(MİN/NM/MAX) | 3,40(1,4/3,4/3,7) (kW) | 
| Isıtma Kapasitesi(MİN/NM/MAX) | 4,20(1,2/4,2/5,0) (kW) | 
| SEZONSAL VERİMLİLİK | |
|---|---|
| Soğutma / Enerji Etiketi | C | 
| Isıtma / Enerji Etiketi | A | 
| Soğutma / Yıllık Enerji Tüketimi | 283 (kWh) | 
| Isıtma / Yıllık Enerji Tüketimi | 1,141 (kWh) | 



